Technische gegevens De Hersteller
Naam | De Hersteller | |
Bouwjaar | 1857 | |
Type | Grondzeiler | |
Kenmerken | Achtkante molen | |
Functie | Poldermolen | |
Adres | Hoge Dijk 132 | |
8464 NZ Sintjohannesga | ||
Monumentennummer | 359671 | |
Landschappelijke waarde | Zeer groot | |
Eigenaar | Molenstichting De Hersteller | |
Bedrijfsvaardigheid | Draaivaardig | |
Wekt elektriciteit op | ||
Omwentelingen | 2008 – 343.339 | |
2009 – 324.862 2010 – 331.923 2011 – 288.656 2012 – 413.862 2013 – 354.703 2014 – 440.109 2015 – 455.033 2016 – 354.972 2017 – 318.961 2018 – 369.670 2019 – 2020 – | ||
Opgewekte Energie | 2018 – 515 kWh | |
2019 – | ||
Constructie | ||
Romp | Houten achtkant gedekt met riet | |
Kap | Gedekt met riet | |
Vlucht | 21,52 m | |
Wiekenvorm | Oud-Hollands | |
Kruiwerk | Neutenkruiwerk met 36 neuten | |
kruihaspel | ||
Vang | Vlaamse vang, vangbalk met duim, | |
vangstok | ||
Inrichting | Het gaandewerk bestaat uit een bovenwiel | |
+ bonkelaar | ||
Via een lange spil wordt in de kelder een | ||
generator aangedreven, | ||
die elektriciteit opwekt | ||
Woning in de molen | ||
Overbrengingen | Bovenwiel 65 kammen | |
Bovenbonkelaar 33 kammen |
De gegevens worden ontleend aan:
http://www.molendatabase.nl